采购人(甲方):福建省林业局
地址:福州市冶山路10号
联系方式:0591-86295099
供应商(乙方):福州华科制冷设备工程有限公司
地址:福建省福州市仓山区金榕南路550号闽江新苑12号楼1层
联系方式:18106917111
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调机组 | 3(台) | ¥6,580.0000 | ¥19,740.00 | 型号:RCI-56FSKNQ;(1)制冷量:5.6KW(2)L(风量):1320m3/h(3)N(额定功率):40W(4)噪音:26 dB(A) |
2 | 空调机组 | 5(台) | ¥4,855.0000 | ¥24,275.00 | 型号:RPIZ-45FSN6QC/P(1)制冷量:4.5 KW(2)L(风量):600m3/h(3)N(额定功率):70W(4)噪音:22 dB(A) |
3 | 空调机组 | 1(台) | ¥7,570.0000 | ¥7,570.00 | 型号:RCI-80FSKNQ;(1)制冷量:8.4 KW(2)L(风量):1620m3/h(3)N(额定功率):60W(4)噪音:30 dB(A) |
4 | 空调机组 | 1(台) | ¥7,260.0000 | ¥7,260.00 | 型号:RCI-71FSKNQ;(1)制冷量:7.1 KW(2)L(风量):1620m3/h(3)N(额定功率):70W(4)噪音:28 dB(A) |
5 | 空调机组 | 7(台) | ¥6,890.0000 | ¥48,230.00 | 型号:RCI-63FSKNQ;(1)制冷量:6.3 KW(2)L(风量):1560m3/h(3)N(额定功率):60W(4)噪音:28 dB(A) |
6 | 空调机组 | 1(台) | ¥128,700.0000 | ¥128,700.00 | 型号:RAS-1010FSDENY5Q(RAS-504FSDENY5Q+RAS-504FSDENY5Q);(1)制冷量:100.8 KW(2)N (额定功率):25KW/380V(3)噪音:63 dB(A) |
7 | 空调机组 | 1(台) | ¥65,360.0000 | ¥65,360.00 | 型号:RAS-450FSDENY5Q;(1)制冷量:45.0 KW(2)N (额定功率):11.5KW/380(3)噪音:60 dB(A) |
8 | 空调机组 | 1(台) | ¥116,590.0000 | ¥116,590.00 | 型号:RAS-900FSDENY5Q(RAS-400FSDENY5Q+RAS-504FSDENY5Q);(1)制冷量:90.4 KW(2)N(额定功率):22.1KW/380V(3)噪音:61 dB(A) |
9 | 空调机组 | 1(项) | ¥270,600.0000 | ¥270,600.00 | 满足现场安装需求及方案要求。包含旧机室内机、室外机的拆除,原有铜管管路的吹污清洗,新设备的安装及接线接管,设备吊装及风管,冷媒充注及设备调试、修复等。 |
10 | 空调机组 | 1(台) | ¥108,570.0000 | ¥108,570.00 | 型号:RAS-850FSDENY5Q(RAS-400FSDENY5Q+RAS-450FSDENY5Q);(1)制冷量:85.0 KW(2)N (额定功率):21.1KW/380V(3)噪音:61 dB(A) |
11 | 空调机组 | 1(台) | ¥40,280.0000 | ¥40,280.00 | 型号:RAS-252FSDENY5Q;(1)制冷量:25.2 KW(2)N(额定功率):5.2 KW/380V(3)噪音:55 dB(A) |
12 | 空调机组 | 1(台) | ¥113,500.0000 | ¥113,500.00 | 型号:RAS-800FSDENY5Q(RAS-400FSDENY5Q+RAS-400FSDENY5Q);(1)制冷量:80.0 KW(2)N (额定功率):19.2KW/380V(3)噪音:61 dB(A) |
13 | 空调机组 | 1(台) | ¥113,580.0000 | ¥113,580.00 | 型号:RAS-800FSDENY5Q(RAS-400FSDENY5Q+RAS-400FSDENY5Q);(1)制冷量:80.0 KW(2)N (额定功率):19.2KW/380V(3)噪音:61 dB(A) |
14 | 空调机组 | 1(台) | ¥82,600.0000 | ¥82,600.00 | 型号:RAS-504DSR2Q(RAS-224DSR2Q+RAS-280DSR2Q);(1)制冷量:50.4 KW(2)N (额定功率):12.48 KW/380V(3)噪音:65 dB(A) |
15 | 空调机组 | 1(台) | ¥119,600.0000 | ¥119,600.00 | 型号:RAS-954FSDENY5Q(RAS-450FSDENY5Q+RAS-504FSDENY5Q);(1)制冷量:95.4 KW(2)N (额定功率):24KW/380V(3)噪音:62 dB(A) |
16 | 空调机组 | 1(台) | ¥92,500.0000 | ¥92,500.00 | 型号:RAS-690DSR2Q(RAS-335DSR2Q+RAS-335DSR2Q);(1)制冷量:67.0 KW(2)N (额定功率):20.3 KW/380V(3)噪音:66 dB(A) |
合同金额: 1,358,955.00元,大写(人民币):壹佰叁拾伍万捌仟玖佰伍拾伍元整
履约期限:2024年12月27日至2025年02月27日
履约地点:福州市鼓楼区华大街道冶山路10号
采购方式:公开招标
2024年12月27日
2024年12月27日
无
合同附件:
福建省林业局
2024年12月27日
扫一扫在手机上查看当前页面
省政府部门
国家林业
省外林业
省内林业
新闻媒体
省政府部门
国家林业
省外林业
省内林业
新闻媒体
网站标识码: 3500000063 闽ICP备11015681号 闽公网安备35010202000717号
地址:福州市鼓楼区冶山路10号您是第 位访客
主办:福建省林业局承办:福建省林业信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。